セパレートブル、ダブルアウト、アレンジ表
| 残り点数 | 1 DART FINISH | 2 DART FINISH |
|---|---|---|
| 1 | ー | ー |
| 2 | D1 | ー |
| 3 | ー | S1→D1 |
| 4 | D2 | ー |
| 5 | ー | S1→D2 |
| 6 | D3 | ー |
| 7 | ー | S3→D2 |
| 8 | D4 | ー |
| 9 | ー | S1→D4 |
| 10 | D5 | ー |
| 残り点数 | 1 DART FINISH | 2 DART FINISH |
|---|---|---|
| 11 | ー | S3→D4 |
| 12 | D6 | ー |
| 13 | ー | S5→D4 |
| 14 | D7 | ー |
| 15 | ー | S7→D4 |
| 16 | D8 | ー |
| 17 | ー | S1→D8 |
| 18 | D9 | ー |
| 19 | ー | S3→D8 |
| 20 | D10 | ー |
| 残り点数 | 1DART FINISH | 2DART FINISH |
|---|---|---|
| 21 | ー | S5→D8 |
| 22 | D11 | ー |
| 23 | ー | S7→D8 |
| 24 | D12 | ー |
| 25 | ー | S1→D12 |
| 26 | D13 | ー |
| 27 | ー | S3→D12 |
| 28 | D14 | ー |
| 29 | ー | S5→D12 |
| 30 | D15 | ー |
| 残り点数 | 1 DART FINISH | 2 DART FINISH |
|---|---|---|
| 31 | ー | S7→D12 |
| 32 | D16 | ー |
| 33 | ー | S1→D16 |
| 34 | D17 | ー |
| 35 | ー | S3→D16 |
| 36 | D18 | ー |
| 37 | ー | S5→D16 |
| 38 | D19 | ー |
| 39 | ー | S7→D16 |
| 40 | D20 | ー |
| 残り点数 | 1 DART FINISH | 2 DART FINISH |
|---|---|---|
| 41 | ー | S 9→D16 |
| 42 | ー | S10→D16 |
| 43 | ー | S11→D16 |
| 44 | ー | S12→D16 |
| 45 | ー | S13→D16 |
| 46 | ー | S14→D16 |
| 47 | ー | S15→D16 |
| 48 | ー | S16→D16 |
| 49 | ー | S9→D20 |
| 50 | ー | S10→D20 |
| 残り点数 | 1 DART FINISH | 2 DART FINISH |
|---|---|---|
| 51 | - | S11→D20 |
| 52 | ー | S12→D20 |
| 53 | ー | S13→D20 |
| 54 | ー | S14→D20 |
| 55 | ー | S15→D20 |
| 56 | ー | S16→D20 |
| 57 | ー | S17→D20 |
| 58 | ー | S18→D20 |
| 59 | ー | S19→D20 |
| 60 | ー | S20→D20 |
| 残り点数 | 2 DART FINISH | 2 DART FINISH |
|---|---|---|
| 61 | S.BULL→D18 | ー |
| ー(25)=36 | ||
| 62 | T12→D13 | T10→D16 |
| ー(42)=26 | ー(30)=32 | |
| 63 | T13→D12 | ー |
| ー(39)=24 | ||
| 64 | T14→D11 | T16→D8 |
| -(42)=22 | -(48)=16 | |
| 65 | S.BULL→Ⅾ20 | T11→Ⅾ16 |
| ー(25)=40 | ー(33)=32 | |
| 66 | T16→Ⅾ9 | T14→Ⅾ12 |
| ー(48)=18 | ー(42)=24 | |
| 67 | T17→D8 | ー |
| ー(51)=16 | ||
| 68 | T18→Ⅾ7 | T12→Ⅾ16 |
| ー(54)=14 | ー(36)=32 | |
| 69 | T19→Ⅾ6 | T15→Ⅾ12 |
| ー(57)=12 | ー(45)=24 | |
| 70 | T20→Ⅾ5 | T10→Ⅾ20 |
| ー(60)=10 | ー(30)=40 |
| 残り点数 | 2 DART FINISH | 2 DART FINISH |
|---|---|---|
| 71 | T13→Ⅾ16 | ー |
| ー(39)=32 | ||
| 72 | T16→D12 | T12→Ⅾ18 |
| ー(48)=24 | ー(36)=36 | |
| 73 | T19→D8 | ー |
| ー(57)=16 | ||
| 74 | T14→D16 | ー |
| ー(42)=32 | ||
| 75 | S.BULL→D.BULL | T17→D12 |
| ー(25)=50 | ー(51)=24 | |
| 76 | T20→D8 | ー |
| ー(60)=16 | ||
| 77 | T19→D10 | ー |
| ー(57)=20 | ||
| 78 | T18→D12 | ー |
| ー(54)=24 | ||
| 79 | T19→D11 | ー |
| ー(57)=22 | ||
| 80 | T20→D20 | ー |
| ー(60)=20 |
| 残り点数 | 2 DART FINISH | 3 DART FINISH |
|---|---|---|
| 81 | T19→D12 | D.bull→S7→D12 |
| ー(57)=24 | ー(50)=31-(7)=24 | |
| 82 | T14→D20 | D.bull→D16 |
| ー(42)=40 | ー(50)=32 | |
| 83 | T17→D16 | D.bull→S1→D16 |
| ー(51)=32 | ー(50)=33-(1)=32 | |
| 84 | T20→D12 | D.bull→D17 |
| ー(60)=24 | ー(50)=34 | |
| 85 | T15→D20 | D.bull→S3→D16 |
| ー(45)=40 | ー(50)=35-(3)=32 | |
| 86 | T18→D16 | ー |
| ー(54)=32 | ||
| 87 | T17→D18 | ー |
| ー(51)=36 | ||
| 88 | T20→D14 | ー |
| ー(60)=28 | ||
| 89 | T19→Ⅾ16 | ー |
| ー(57)=32 | ||
| 90 | T18→D18 | ー |
| ー(54)=36 |
| 残り点数 | 2 DART FINISH | 3 DART FINISH |
|---|---|---|
| 91 | T17→D20 | ー |
| ー(51)=40 | ||
| 92 | T20→Ⅾ16 | ー |
| ー(60)=32 | ||
| 93 | T19→D18 | ー |
| ー(57)=36 | ||
| 94 | T18→Ⅾ20 | ー |
| ー(54)=40 | ||
| 95 | T19→D19 | ー |
| ー(57)=38 | ||
| 96 | T20→D18 | ー |
| ー(60)=36 | ||
| 97 | T19→D20 | ー |
| ー(57)=40 | ||
| 98 | T20→D19 | ー |
| ー(60)=38 | ||
| 99 | ー | T19→S10→D16 |
| ー(57)=42-(10)=32 | ||
| 100 | T20→D20 | ー |
| ー(60)=40 |
| 残り点数 | 2 DART FINISH | 3 DART FINISH |
|---|---|---|
| 101 | T17→D.bull | T20→S9→D16 |
| ー(51)=50 | ー(60)=41-(9)=32 | |
| 102 | ー | T20→S10→D16 |
| ー(60)=42-(10)=32 | ||
| 103 | ー | T19→S14→D16 |
| ー(57)=46-(14)=32 | ||
| 104 | T18→D.bull | T18→S10→D20 |
| ー(54)=50 | ー(54)=50-(10)=40 | |
| 105 | ー | T20→S13→Ⅾ16 |
| ー(60)=45-(13)=32 | ||
| 106 | ー | T20→S14→D16 |
| ー(60)=46-(14)=32 | ||
| 107 | T19→D.bull | T19→S10→D20 |
| ー(57)=50 | ー(57)=50-(10)=40 | |
| 108 | ー | T20→S8→D20 |
| ー(60)=48-(8)=40 | ||
| 109 | ー | T20→S9→D20 |
| ー(60)=49-(9)=40 | ||
| 110 | T20→D.bull | T20→S10→D20 |
| -(60)=50 | -(60)=50-(10)=40 |
| 残り点数 | 3 DART FINISH |
|---|---|
| 111 | T19→S14→D20 |
| ー(57)=54-(14)=40 | |
| 112 | T20→S12→D20 |
| ー(60)=52-(12)=40 | |
| 113 | T19→S16→D20 |
| ー(57)=56-(16)=40 | |
| 114 | T20→S14→D20 |
| ー(60)=54-(14)=40 | |
| 115 | T19→S18→D20 |
| ー(57)=58-(18)=40 | |
| 116 | T20→S16→D20 |
| ー(60)=56-(16)=40 | |
| 117 | T20→S17→D20 |
| ー(60)=57-(17)=40 | |
| 118 | T20→S18→D20 |
| ー(60)=58-(18)=40 | |
| 119 | T19→T12→D13 |
| ー(57)=62-(36)=26 | |
| 120 | T20→S20→D20 |
| ー(60)=60-(20)=40 |
| 残り点数 | 3 DART FINISH |
|---|---|
| 121 | D.bull→T13→D16 |
| ー(50)=71-(39)=32 | |
| 122 | D.bull→T16→D12 |
| ー(50)=72-(48)=24 | |
| 123 | D.bull→T19→D8 |
| ー(50)=73ー(57)=16 | |
| 124 | T20→T14→D11 |
| ー(60)=64-(42)=22 | |
| 125 | D.bull→S.BULL→D.bull |
| ー(50)=75-(25)=50 | |
| 126 | T19→T19→D6 |
| ー(57)=69-(57)=12 | |
| 127 | T20→T17→D8 |
| ー(60)=67-(51)=16 | |
| 128 | T18→T14→D16 |
| ー(54)=74-(42)=32 | |
| 129 | T19→T16→D12 |
| ー(57)=72-(48)=24 | |
| 130 | T20→T20→D5 |
| ー(60)=70-(60)=10 |
| 残り点数 | 3 DART FINISH |
|---|---|
| 131 | T19→T14→D16 |
| ー(57)=74-(42)=32 | |
| 132 | D.bull→T14→D20 |
| ー(50)=82-(42)=40 | |
| 133 | T19→T20→D8 |
| ー(57)=76-(60)=16 | |
| 134 | T20→T14→D16 |
| ー(60)=74-(42)=32 | |
| 135 | D.bull→T15→D20 |
| ー(50)=85-(45)=40 | |
| 136 | T20→T20→D8 |
| ー(60)=76-(60)=16 | |
| 137 | T20→T19→D10 |
| ー(60)=77-(57)=20 | |
| 138 | T20→T18→D12 |
| ー(60)=78-(54)=24 | |
| 139 | T19→T14→D20 |
| ー(57)=82-(42)=40 | |
| 140 | T20→T20→D10 |
| ー(60)=80-(60)=20 |
| 残り点数 | 3 DART FINISH |
|---|---|
| 141 | T20→T19→D12 |
| ー(60)=81-(57)=24 | |
| 142 | T20→T14→D20 |
| ー(60)=82-(42)=40 | |
| 143 | T20→T17→D16 |
| ー(60)=83-(51)=32 | |
| 144 | T20→T20→D12 |
| ー(60)=84-(60)=24 | |
| 145 | T20→T15→D20 |
| ー(60)=85-(45)=40 | |
| 146 | T20→T18→D16 |
| ー(60)=86-(54)=32 | |
| 147 | T20→T17→D18 |
| ー(60)=87-(51)=36 | |
| 148 | T20→T20→D14 |
| ー(60)=88-(60)=28 | |
| 149 | T19→T20→D16 |
| ー(57)=92-(60)=32 | |
| 150 | T20→T18→D18 |
| ー(60)=90-(54)=36 |
| 残り点数 | 3 DART FINISH | 4 DART FINISH |
|---|---|---|
| 151 | T20→T17→D20 | |
| ー(60)=91-(51)=40 | ||
| 152 | T20→T20→D16 | |
| ー(60)=92-(60)=32 | ||
| 153 | T20→T19→D18 | |
| ー(60)=93-(57)=36 | ||
| 154 | T20→T18→D20 | |
| ー(60)=94-(54)=40 | ||
| 155 | T20→T19→D19 | |
| ー(60)=95-(57)=38 | ||
| 156 | T20→T20→D18 | |
| ー(60)=96-(60)=36 | ||
| 157 | T20→T19→D20 | |
| ー(60)=97-(57)=40 | ||
| 158 | T20→T20→D19 | |
| ー(60)=98-(60)=38 | ||
| 159 | 上がり目、無し | T20→T19→S10→D16 |
| -(60)=99-(57)=42-(10)=32 | ||
| 160 | T20→T20→D20 | |
| ー(60)=100-(60)=40 |
| 残り点数 | 3 DART FINISH | 4 DART FINISH |
|---|---|---|
| 161 | T20→T17→D.bull | ー |
| ー(60)=101-(51)=50 | ||
| 162 | 上がり目、無し | T20→T20→S10→D16 |
| ー(60)=102-(60)=42-(10)=32 | ||
| 163 | 上がり目、無し | T20→T19→S14→D16 |
| ー(60)=T19→S14→32 | ||
| 164 | T20→T18→D.bull | ー |
| ー(60)=104-(54)=50 | ||
| 165 | 上がり目、無し | T20-T20→S13→D16 |
| ー(60)=105-(60)=45-(13)=32 | ||
| 166 | 上がり目,無し | T20→T20→S14→D16 |
| =60)=106-(60)=46-(14)=32 | ||
| 167 | T20→T19→D.bull | ー |
| ー(60)=107-(57)=50 | ||
| 168 | 上がり目、無し | T20→T20→S8→D20 |
| ー(60)=108-(60)=48-(8)=40 | ||
| 169 | 上がり目、無し | T20→T20→S9→D20 |
| ー(60)=109-(60)=49-(9)=40 | ||
| 170 | T20→T20→D.bull | ー |
| ー(60)=110-(60)=50 |
| 残り点数 | 4 DART FINISH |
|---|---|
| 171 | T20→T19→S14→D20 |
| ー(60)=111-(57)=54-(14)=40 | |
| 172 | T20→T20→S12→D20 |
| ー(60)=112-(20)→52-(12)=40 | |
| 173 | T20→T19→S16→D20 |
| ー(60)=113-(57)=56-(16)=40 | |
| 174 | T20→T20→S14→D20 |
| ー(60)=114-(60)=54-(14)=40 | |
| 175 | T20→T19→S18→D20 |
| ー(60)=115-(57)=58-(18)=40 | |
| 176 | T20→T20→S16→D20 |
| ー(60)=116-(60)=56-(16)=40 | |
| 177 | T20→T20→S17→D20 |
| ー(60)=117-(60)=57-(17)=40 | |
| 178 | T20→T20→S18→D20 |
| -(60)=118-(60)=58-(18)=40 | |
| 179 | T20→T19→T12→D13 |
| ー(60)=119-(57)=62-(36)=26 | |
| 180 | T20→T20→S20→D20 |
| ー(60)=120-(60)=60-(20)=40 |