01アレンジ表、更新しました。91~110まで
91~100
| 残り点数 | 2 DART FINISH | 3 DART FINISH | 
|---|---|---|
| 91 | T17→D20 | ー | 
| ー(51)=40 | ||
| 92 | T20→Ⅾ16 | ー | 
| ー(60)=32 | ||
| 93 | T19→D18 | ー | 
| ー(57)=36 | ||
| 94 | T18→Ⅾ20 | ー | 
| ー(54)=40 | ||
| 95 | T19→D19 | ー | 
| ー(57)=38 | ||
| 96 | T20→D18 | ー | 
| ー(60)=36 | ||
| 97 | T19→D20 | ー | 
| ー(57)=40 | ||
| 98 | T20→D19 | ー | 
| ー(60)=38 | ||
| 99 | ー | T19→S10→D16 | 
| ー(57)=42-(10)=32 | ||
| 100 | T20→D20 | ー | 
| ー(60)=40 | 
101~110まで
| 残り点数 | 2 DART FINISH | 3 DART FINISH | 
|---|---|---|
| 101 | T17→D.bull | T20→S9→D16 | 
| ー(51)=50 | ー(60)=41-(9)=32 | |
| 102 | ー | T20→S10→D16 | 
| ー(60)=42-(10)=32 | ||
| 103 | ー | T19→S14→D16 | 
| ー(57)=46-(14)=32 | ||
| 104 | T18→D.bull | T18→S10→D20 | 
| ー(54)=50 | ー(54)=50-(10)=40 | |
| 105 | ー | T20→S13→Ⅾ16 | 
| ー(60)=45-(13)=32 | ||
| 106 | ー | T20→S14→D16 | 
| ー(60)=46-(14)=32 | ||
| 107 | T19→D.bull | T19→S10→D20 | 
| ー(57)=50 | ー(57)=50-(10)=40 | |
| 108 | ー | T20→S8→D20 | 
| ー(60)=48-(8)=40 | ||
| 109 | ー | T20→S9→D20 | 
| ー(60)=49-(9)=40 | ||
| 110 | T20→D.bull | T20→S10→D20 | 
| -(60)=50 | -(60)=50-(10)=40 | 
投稿者プロフィール

- 
2019年06月09日にダーツプロ団体perfectに合格しました。
ダーツを始めたのは、2011年04月から本格始動。
2017年06月ダーツサークル、”定例会”を発足させる。2020年03月時点で50人程が在籍。アクティブには、10人程が活動に参加。場所は、宮城県仙台市仙台駅西口、アイカフェ西口店さんを拠点に活動しています。 
最新の投稿
ダーツ2020.06.03初心者ダーツ講座
ダーツ2020.04.2001アレンジ表、セパブル、ダブルアウト、171~180まで更新
ダーツ2020.04.2001アレンジ表、セパブル、ダブルアウト、161~170まで更新
ダーツ2020.04.2001ダーツアレンジ表、151~160更新
